Das Kardiolita-Krankenhaus
10,0FlymediScoreVilnius · 3 Klinikbewertungen · ✔ Verifiziert
Gastric Sleeve ab 5.750 € Nur BehandlungProfil ansehen
Niedrigster gelisteter Preis pro Behandlung von verifizierten Kliniken in Litauen. Jeder Preis ist mit seinem Leistungsumfang gekennzeichnet.
| Behandlung | Litauen ab | Preisbasis | Kliniken |
|---|---|---|---|
| Fettabsaugung | 3.000 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Brustimplantate | 3.200 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Lidkorrektur | 1.000 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Bauchstraffung | 2.100 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Gynäkomastie | 1.600 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Ohrenkorrektur | 1.250 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Facelifting | 2.500 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Armstraffung | 2.000 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Nasenkorrektur | 2.400 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Katarakt-Chirurgie | 1.200 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
Zum Vergleichen seitlich wischen →
Gelistete Preise, erfasst zwischen 6. Mai 2021 und 25. März 2026; die Kliniken legen ihre Preise selbst fest und aktualisieren sie. Preise nur für die Behandlung enthalten weder Reise noch Aufenthalt.
Sortiert nach FlymediScore und Anzahl verifizierter Bewertungen. So funktioniert die Reihenfolge.
Vilnius · 3 Klinikbewertungen · ✔ Verifiziert
Beschreiben Sie uns Ihren Fall, und ein Koordinator findet Kliniken, die dazu passen.