Ospedale Kardiolita
10,0FlymediScoreVilnius · 3 recensioni della clinica · ✔ Verificata
Gastrectomia a Manica da 5750 € Solo trattamentoVedi profilo
Prezzo pubblicato più basso per trattamento nelle cliniche verificate in Lituania. Ogni prezzo indica cosa include.
| Trattamento | Lituania da | Base del prezzo | Cliniche |
|---|---|---|---|
| Liposuzione | 3000 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Mastoplastica | 3200 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Blefaroplastica | 1000 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Addominoplastica | 2100 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Ginecomastia | 1600 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Otoplastica | 1250 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Lifting Viso | 2500 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Brachioplastica | 2000 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Rinoplastica | 2400 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Intervento Cataratta | 1200 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
Scorri lateralmente per confrontare →
Prezzi pubblicati registrati tra il 6 maggio 2021 e il 25 marzo 2026; le cliniche stabiliscono e aggiornano i propri prezzi. I prezzi solo trattamento escludono viaggio e soggiorno.
Ordinate per FlymediScore e numero di recensioni verificate. Come funziona la classifica.
Vilnius · 3 recensioni della clinica · ✔ Verificata
Ci parli del suo caso e un coordinatore la abbinerà alle cliniche più adatte.