Hospital Kardiolita
10,0FlymediScoreVilna · 3 reseñas de la clínica · ✔ Verificada
Manga Gástrica desde 5750 € Solo tratamientoVer perfil
Precio publicado más bajo por tratamiento en clínicas verificadas de Lituania. Cada precio indica lo que incluye.
| Tratamiento | Lituania desde | Base del precio | Clínicas |
|---|---|---|---|
| Liposucción | 3000 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Implantes De Pecho | 3200 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Cirugía De Párpados | 1000 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Abdominoplastia | 2100 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Ginecomastia | 1600 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Cirugía De Orejas | 1250 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Estiramiento Facial | 2500 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Levantamiento De Brazos | 2000 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Rinoplastia | 2400 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Cirugía De Cataratas | 1200 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
Deslice hacia los lados para comparar →
Precios publicados registrados entre 6 de mayo de 2021 y 25 de marzo de 2026; cada clínica fija y actualiza sus propios precios. Los precios de solo tratamiento no incluyen viaje ni estancia.
Ordenadas por FlymediScore y número de reseñas verificadas. Cómo funciona la clasificación.
Vilna · 3 reseñas de la clínica · ✔ Verificada
Cuéntenos su caso y un coordinador le pondrá en contacto con clínicas que se ajusten a él.