Clínica Art & Dent
10,0FlymediScoreValencia · 1 reseña de la clínica · ✔ Verificada
Precio publicado más bajo por tratamiento en clínicas verificadas de España. Cada precio indica lo que incluye.
| Tratamiento | España desde | Base del precio | Clínicas |
|---|---|---|---|
| Carillas | 140 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Coronas | 300 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Coronas de Porcelana | 350 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Blanqueamiento Dental | 85 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Endodoncia | 140 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Coronas De Zirconio | 450 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Implantes Dentales | 690 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Elevación de Seno Maxilar | 780 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Injerto Óseo | 280 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
| Empaste Dental | 85 € Solo tratamiento | Solo tratamiento | Ver clínicas → |
Deslice hacia los lados para comparar →
Precios publicados registrados el 16 de febrero de 2026; cada clínica fija y actualiza sus propios precios. Los precios de solo tratamiento no incluyen viaje ni estancia.
Ordenadas por FlymediScore y número de reseñas verificadas. Cómo funciona la clasificación.
Valencia · 1 reseña de la clínica · ✔ Verificada
Barcelona · ✔ Verificada
Barcelona · 1 reseña de la clínica · ✔ Verificada
Castellón de la Plana · 1 reseña de la clínica · ✔ Verificada
Barcelona · 1 reseña de la clínica · ✔ Verificada
Murcia · 1 reseña de la clínica · ✔ Verificada
La Cabrera · 15 reseñas de la clínica · ✔ Verificada
Cuéntenos su caso y un coordinador le pondrá en contacto con clínicas que se ajusten a él.