Art & Dent Klinik
10,0FlymediScoreValencia · 1 Klinikbewertung · ✔ Verifiziert
Niedrigster gelisteter Preis pro Behandlung von verifizierten Kliniken in Spanien. Jeder Preis ist mit seinem Leistungsumfang gekennzeichnet.
| Behandlung | Spanien ab | Preisbasis | Kliniken |
|---|---|---|---|
| Veneers | 140 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Zahnkronen | 300 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Porzellankronen | 350 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Zahnbleaching | 85 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Wurzelbehandlung | 140 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Zirkoniumkronen | 450 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Zahnimplantat | 690 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Sinuslift | 780 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Knochentransplantation | 280 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Zahnfüllung | 85 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
Zum Vergleichen seitlich wischen →
Gelistete Preise, erfasst am 16. Februar 2026; die Kliniken legen ihre Preise selbst fest und aktualisieren sie. Preise nur für die Behandlung enthalten weder Reise noch Aufenthalt.
Sortiert nach FlymediScore und Anzahl verifizierter Bewertungen. So funktioniert die Reihenfolge.
Valencia · 1 Klinikbewertung · ✔ Verifiziert
Barcelona · 1 Klinikbewertung · ✔ Verifiziert
Castellón de la Plana · 1 Klinikbewertung · ✔ Verifiziert
Barcelona · 1 Klinikbewertung · ✔ Verifiziert
Murcia · 1 Klinikbewertung · ✔ Verifiziert
La Cabrera · 15 Klinikbewertungen · ✔ Verifiziert
Beschreiben Sie uns Ihren Fall, und ein Koordinator findet Kliniken, die dazu passen.