Clinica Art & Dent
10,0FlymediScoreValencia · 1 recensione della clinica · ✔ Verificata
Prezzo pubblicato più basso per trattamento nelle cliniche verificate in Spagna. Ogni prezzo indica cosa include.
| Trattamento | Spagna da | Base del prezzo | Cliniche |
|---|---|---|---|
| Faccette Dentali | 140 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Corona Dentale | 300 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Corone in Porcellana | 350 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Sbiancamento dei Denti | 85 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Trattamento Canalare | 140 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Corona in Zirconio | 450 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Impianto Dentale | 690 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Rialzo del Seno Mascellare | 780 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Innesto Osseo | 280 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
| Otturazione Dentale | 85 € Solo trattamento | Solo trattamento | Vedi le cliniche → |
Scorri lateralmente per confrontare →
Prezzi pubblicati registrati il 16 febbraio 2026; le cliniche stabiliscono e aggiornano i propri prezzi. I prezzi solo trattamento escludono viaggio e soggiorno.
Ordinate per FlymediScore e numero di recensioni verificate. Come funziona la classifica.
Valencia · 1 recensione della clinica · ✔ Verificata
Barcellona · 1 recensione della clinica · ✔ Verificata
Castellón de la Plana · 1 recensione della clinica · ✔ Verificata
Barcellona · 1 recensione della clinica · ✔ Verificata
Murcia · 1 recensione della clinica · ✔ Verificata
La Cabrera · 15 recensioni della clinica · ✔ Verificata
Ci parli del suo caso e un coordinatore la abbinerà alle cliniche più adatte.