Dental Design Studio
8,8FlymediScoreCancún · 10 Klinikbewertungen · ✔ Verifiziert
Niedrigster gelisteter Preis pro Behandlung von verifizierten Kliniken in Mexiko. Jeder Preis ist mit seinem Leistungsumfang gekennzeichnet.
| Behandlung | Mexiko ab | Preisbasis | Kliniken |
|---|---|---|---|
| Veneers | 400 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Porzellankronen | 450 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Wurzelbehandlung | 280 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Zirkoniumkronen | 350 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Zahnimplantat | 1.400 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Sinuslift | 1.200 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Knochentransplantation | 230 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Emax Kronen | 440 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| Professionelles Zähneputzen | 170 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
| All-on-4 | 7.300 € Nur Behandlung | Nur Behandlung | Kliniken ansehen → |
Zum Vergleichen seitlich wischen →
Gelistete Preise, erfasst am 16. Februar 2026; die Kliniken legen ihre Preise selbst fest und aktualisieren sie. Preise nur für die Behandlung enthalten weder Reise noch Aufenthalt.
Sortiert nach FlymediScore und Anzahl verifizierter Bewertungen. So funktioniert die Reihenfolge.
Cancún · 10 Klinikbewertungen · ✔ Verifiziert
Cancún · 10 Klinikbewertungen · ✔ Verifiziert
Tijuana · 11 Klinikbewertungen · ✔ Verifiziert
Los Algodones · ✔ Verifiziert
Los Algodones · ✔ Verifiziert
Beschreiben Sie uns Ihren Fall, und ein Koordinator findet Kliniken, die dazu passen.