Dental Design Studio
8,8FlymediScoreCancún · 10 recenzii ale clinicii · ✔ Verificată
Cel mai mic preț afișat per tratament la clinicile verificate din Mexic. Fiecare preț indică ce include.
| Tratament | Mexic de la | Baza prețului | Clinici |
|---|---|---|---|
| Fațete Dentare | 400 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Coroane Ceramice | 450 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Tratament Endodontic | 280 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Coroane Zirconiu | 350 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Implant Dentar | 1.400 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Ridicare de sinus | 1.200 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Altoire osoasă | 230 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Coroane Emax | 440 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Curățarea dinților | 170 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Implant Dentar All-on-4 | 7.300 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
Glisați lateral pentru a compara →
Prețuri afișate înregistrate la 16 februarie 2026; clinicile își stabilesc și actualizează singure prețurile. Prețurile doar pentru tratament nu includ călătoria și cazarea.
Ordonate după FlymediScore și numărul de recenzii verificate. Cum funcționează clasamentul.
Cancún · 10 recenzii ale clinicii · ✔ Verificată
Cancún · 10 recenzii ale clinicii · ✔ Verificată
Tijuana · 11 recenzii ale clinicii · ✔ Verificată
Cancún · ✔ Verificată
Los Algodones · ✔ Verificată
Los Algodones · ✔ Verificată
Spuneți-ne despre cazul dumneavoastră și un coordonator vă pune în legătură cu clinicile potrivite.