Spitalul Kardiolita
10,0FlymediScoreVilnius · 3 recenzii ale clinicii · ✔ Verificată
Gastric Sleeve de la 5.750 EUR Doar tratamentulVezi profilul
Cel mai mic preț afișat per tratament la clinicile verificate din Lituania. Fiecare preț indică ce include.
| Tratament | Lituania de la | Baza prețului | Clinici |
|---|---|---|---|
| Liposucție | 3.000 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Implanturi Mamare | 3.200 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Blefaroplastie | 1.000 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Abdominoplastie | 2.100 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Ginecomastie | 1.600 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Otoplastia Chirurgia Urechii | 1.250 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Lifting Facial | 2.500 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Brahioplastie - Lifting Brațe | 2.000 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Rinoplastie | 2.400 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Operație Cataractă | 1.200 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
Glisați lateral pentru a compara →
Prețuri afișate înregistrate între 6 mai 2021 și 25 martie 2026; clinicile își stabilesc și actualizează singure prețurile. Prețurile doar pentru tratament nu includ călătoria și cazarea.
Ordonate după FlymediScore și numărul de recenzii verificate. Cum funcționează clasamentul.
Vilnius · 3 recenzii ale clinicii · ✔ Verificată
Spuneți-ne despre cazul dumneavoastră și un coordonator vă pune în legătură cu clinicile potrivite.