Clinica Art & Dent
10,0FlymediScoreValencia · 1 recenzie a clinicii · ✔ Verificată
Cel mai mic preț afișat per tratament la clinicile verificate din Spania. Fiecare preț indică ce include.
| Tratament | Spania de la | Baza prețului | Clinici |
|---|---|---|---|
| Fațete Dentare | 140 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Coroane Dentare | 300 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Coroane Ceramice | 350 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Albirea dinților | 85 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Tratament Endodontic | 140 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Coroane Zirconiu | 450 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Implant Dentar | 690 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Ridicare de sinus | 780 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Altoire osoasă | 280 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
| Plomba dentară | 85 EUR Doar tratamentul | Doar tratamentul | Vezi clinicile → |
Glisați lateral pentru a compara →
Prețuri afișate înregistrate la 16 februarie 2026; clinicile își stabilesc și actualizează singure prețurile. Prețurile doar pentru tratament nu includ călătoria și cazarea.
Ordonate după FlymediScore și numărul de recenzii verificate. Cum funcționează clasamentul.
Valencia · 1 recenzie a clinicii · ✔ Verificată
Barcelona · ✔ Verificată
Barcelona · 1 recenzie a clinicii · ✔ Verificată
Castellón de la Plana · 1 recenzie a clinicii · ✔ Verificată
Barcelona · 1 recenzie a clinicii · ✔ Verificată
Murcia · 1 recenzie a clinicii · ✔ Verificată
La Cabrera · 15 recenzii ale clinicii · ✔ Verificată
Spuneți-ne despre cazul dumneavoastră și un coordonator vă pune în legătură cu clinicile potrivite.